——歡迎到訪! 專業(yè)商用車網(wǎng)絡媒體 為您服務
根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年9月,上汽通用五菱宏光繼續(xù)保持MPV市場一路領先的銷量成績,達6.07萬輛,上汽通用寶駿730上市兩個月銷量一路攀升,9月共計銷售MPV 2.10萬輛,排在9月份銷量第二的位置,具體銷量排行前十車型,請見下表:
車型 | 銷量(萬輛) | 指導價(萬元) | 發(fā)動機 | 變速箱 |
上汽通用五菱宏光 | 6.07 | 4.38-7.93 | 1.2L/1.5L | 手動 |
上汽通用寶駿730 | 2.10 | 6.98-8.18 | 1.5L/1.8L | 手動 |
長安歐諾 | 1.34 | 4.49-6.09 | 1.3L/1.5L | 手動 |
東風風行景逸 | 1.20 | 5.99-7.99 | 1.5L/1.8L | 手動/AMT |
東風小康風光 | 0.93 | 4.29-6.29 | 1.2l/1.3l/1.5l | 手動 |
東風風行菱智 | 0.91 | 5.69-13.89 | 1.5L/1.6L/2.0L/2.4L | 手動 |
別克GL8 | 0.68 | 20.90-39.99 | 2.4L/3.0L | 自動 |
江淮瑞風 | 0.56 | 8.50-16.38 | 1.8L.1.8T/1.9T/2.0L/2.0T/2.4L/2.8T | 手動 |
廣本奧德賽 | 0.46 | 22.98-29.98 | 2.4L | 自動/CVT |
東本杰德 | 0.44 | 14.98-18.38 | 1.8L | 自動/CVT |
制表:商用車之家 m.dietc.cn |
版權(quán)聲明:此文源自其它媒體,如需轉(zhuǎn)載請尊重版權(quán)并保留出處。內(nèi)容若存有質(zhì)量疑問請立即與本網(wǎng)聯(lián)系,商用車之家將盡快處理并予以回應。